График проведения школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в 2019-2020 уч. г.
| Дата проведения | Предмет | Дата проведения | Предмет |
| 24 сентября | Русский язык Астрономия | 8 октября | Химия |
| 25 сентября | Биология | 9 октября | Английский язык |
| 26 сентября | Литература Информатика | 10 октября | География Физическая культура |
| 1 октября |
Обществознание | 15 октября | Технология |
| 2 октября | Физика | 16 октября | История |
| 3 октября | ОБЖ Математика |
РЕЗУЛЬТАТЫ школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в 2019-2020 уч. г.
Русский язык
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Кустов А. | 11 | победитель |
| Маркина | 10 | победитель |
| Данукина | 9 | победитель |
| Жирнов | 8 | победитель |
| Полякова | 7 | победитель |
| Журавлева | 7 | призер |
| Акимцев | 6 | победитель |
| Бакрымова | 5 | победитель |
| Невечерова | 5 | призер |
| Раньжев | 4 | призер |
Биология
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Кустов А. | 11 | победитель |
| Кустов С. | 11 | призер |
| Маркина | 10 | победитель |
| Зейдлиц | 10 | призер |
| Ковалев | 8 | победитель |
| Фомичева | 8 | призер |
| Полякова | 7 | победитель |
| Луговая | 7 | призер |
| Скок | 6 | победитель |
| Макаров | 6 | призер |
Информатика
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Селифонов | 6 | победитель |
| Трошин | 5 | победитель |
| Немировский | 5 | призер |
Литература
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Кустов А. | 11 | победитель |
| Азаркин | 10 | победитель |
| Данукина | 9 | победитель |
| Семенова | 8 | победитель |
| Луговая | 7 | победитель |
| Полякова | 7 | призер |
| Скок | 6 | победитель |
| Невечерова | 5 | победитель |
| Бакрымова | 5 | призер |
Обществознание
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Тимохина | 11 | победитель |
| Азаркин | 10 | победитель |
| Фролов | 9 | победитель |
| Жирнов | 8 | победитель |
| Кобозева | 7 | победитель |
| Ребик | 6 | победитель |
Физика
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Азаркин | 10 | победитель |
| Жирнов | 8 | победитель |
ОБЖ
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Жукова | 10 | победитель |
| Дьяченко | 9 | победитель |
| Шавретин | 9 | призер |
| Ляпченков | 8 | победитель |
| Короткова | 8 | призер |
| Скок | 6 | победитель |
| Акимцев | 6 | призер |
Математика
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Кустов А. | 11 | победитель |
| Маркина | 10 | победитель |
| Порохина | 9 | победитель |
| Зубкова | 9 | призер |
| Жирнов | 8 | победитель |
| Семенова | 8 | призер |
| Акулова | 7 | победитель |
| Журавлева | 7 | призер |
| Трошин | 5 | победитель |
Химия
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Маркина | 10 | победитель |
| Хорин | 10 | призер |
| Полесская | 9 | победитель |
| Ярошенко | 9 | призер |
| Литвинова | 8 | победитель |
| Курилов | 8 | призер |
Английский язык
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Федоров | 11 | победитель |
| Маркина | 10 | победитель |
| Фомичева | 8 | победитель |
| Луговая | 7 | победитель |
| Ребик | 6 | победитель |
| Волохова | 5 | победитель |
| Присекина | 5 | призер |
География
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Кустов А. | 11 | победитель |
| Хаванский | 9 | победитель |
| Короткова | 8 | победитель |
| Бурдакова | 7 | победитель |
| Скок | 6 | победитель |
Физическая культура
| ФИ ученика | Класс | Тип диплома |
| Петин | 11 | победитель |
| Петрунина | 10 | победитель |
| Жукова | 10 | призер |
| Володин | 9 | призер |
| Ляпченков | 8 | победитель |
| Дрозденко | 8 | призер |
| Акулова | 7 | победитель |
| Евланов | 7 | призер |